Majitel holuba | SUDA Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F162310 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1245 | 5.025 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 290 | 66.850 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 304 | 153.271 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 321 | 235.085 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1093 | 291.313 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1409 | 286.381 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1343 | 200.907 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1124 | 448.015 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--