| Majitel holuba | SUDA Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1425D6 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 149 | 74.275 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 89 | 200.552 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1048 | 85.986 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 447 | 497.866 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 249 | 775.257 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 533 | 507.366 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 65 | 960.670 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 715 | 969.493 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1066 | 983.645 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 432 | 618.672 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 308 | 1092.416 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 372 | 984.842 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--