Majitel holuba | HOUŠKA David |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57DB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1414 | 1.801 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 550 | 53.898 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1548 | 13.648 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1074 | 82.815 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1055 | 296.458 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1121 | 399.402 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 435 | 523.341 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 59 | 961.867 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 118 | 1107.823 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 978 | 1023.713 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--