Majitel holuba | ZÁHLAVOVI Lukáš a Martina |
---|---|
Číslo čipu | 4F1239A1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 799 | 9.846 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1366 | 18.034 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 789 | 48.669 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 547 | 161.063 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 337 | 545.074 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 716 | 551.590 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1402 | 65.561 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1290 | 86.750 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1303 | 1.799 |
J | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 336 | 89.496 |
K | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 83 | 1200.714 |
L | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 82 | 1305.205 |
M | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 128 | 932.137 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--