Majitel holuba | BUREŠ TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F149718 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 898 | 9.054 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1410 | 17.116 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1200 | 43.360 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1179 | 74.411 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 758 | 364.559 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 463 | 742.318 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 200 | 692.316 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 656 | 813.285 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 448 | 1077.798 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1097 | 978.759 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 352 | 675.132 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 382 | 1085.420 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 500 | 728.786 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 107 | 478.159 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 42 | 1207.597 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 323 | 1218.250 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 61 | 1202.772 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--