| Majitel holuba | ECHTNER Lukáš |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A576B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 466 | 12.950 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 184 | 71.876 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 865 | 48.202 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 93 | 345.744 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 597 | 372.763 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 554 | 723.879 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1166 | 345.984 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 345 | 892.138 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 582 | 1054.385 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1213 | 645.803 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 714 | 78.820 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 35 | 1110.601 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 426 | 921.695 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--