Majitel holuba | TÁBORSKÝ Vladimír "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE967 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 523 | 12.326 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 658 | 47.761 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1334 | 32.927 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1539 | 15.371 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 600 | 372.601 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1497 | 79.635 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1174 | 343.436 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 567 | 845.648 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1178 | 210.392 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1240 | 338.550 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 904 | 6.566 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--