Majitel holuba | TÁBORSKÝ Vladimír "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F16221A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 600 | 11.414 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 706 | 45.048 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1118 | 45.383 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1270 | 62.618 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1175 | 282.381 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1316 | 334.512 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 790 | 447.454 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 405 | 881.877 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 611 | 1045.035 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1130 | 963.280 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--