| Majitel holuba | NERS Jaroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F162300 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 648 | 11.048 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 215 | 70.657 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 170 | 184.990 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 153 | 327.887 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 895 | 351.821 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 85 | 797.483 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 40 | 937.707 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 237 | 915.902 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1169 | 259.069 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1091 | 979.886 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 930 | 4.211 |
| L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--