Majitel holuba | KUČERA Lukáš |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5758 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 261 | 15.346 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 8 | 91.831 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 58 | 207.173 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 5 | 419.707 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1036 | 301.186 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 840 | 475.319 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1165 | 346.467 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 27 | 969.313 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 208 | 1099.351 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 164 | 1116.739 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--