Majitel holuba | KUČERA Lukáš |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A56BE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1031 | 7.670 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 507 | 55.711 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 105 | 197.501 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 287 | 245.053 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 699 | 367.311 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 871 | 466.388 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 950 | 414.087 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1064 | 479.980 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 186 | 1102.632 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 274 | 1108.960 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--