Majitel holuba | KUČERA Lukáš |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425F1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 340 | 14.264 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1034 | 31.268 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1086 | 45.904 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1087 | 81.697 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 518 | 419.323 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 200 | 781.701 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1444 | 11.909 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1281 | 141.642 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 43 | 1113.117 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1119 | 966.791 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--