Majitel holuba | KUČERA Lukáš |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424AC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1343 | 3.471 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1210 | 22.645 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 627 | 58.185 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 732 | 123.671 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 496 | 458.137 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 804 | 500.568 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 234 | 682.252 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 690 | 800.791 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 926 | 798.650 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 857 | 1062.630 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--