| Majitel holuba | KULÍK Přemysl |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A56F7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 628 | 11.229 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 414 | 60.568 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1538 | 14.731 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 148 | 330.120 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1008 | 308.730 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1185 | 341.472 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1088 | 398.552 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 98 | 955.289 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 694 | 980.120 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 553 | 1090.121 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--