Majitel holuba | KULÍK Přemysl |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5605 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1161 | 6.457 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 899 | 36.268 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1011 | 46.858 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 612 | 146.909 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1406 | 190.314 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 639 | 679.516 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1045 | 407.031 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 384 | 885.829 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 725 | 963.879 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 637 | 1085.107 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--