Majitel holuba | KULÍK Přemysl |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5645 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 598 | 11.459 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 168 | 73.194 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 218 | 172.591 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 844 | 108.425 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 193 | 577.572 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1373 | 291.440 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 144 | 721.271 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1046 | 482.340 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 520 | 1068.350 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1 | 1133.287 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--