Majitel holuba | SEDLÁK Vladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F162283 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 794 | 9.879 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1112 | 26.866 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 694 | 49.080 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1082 | 82.120 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1274 | 260.574 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 798 | 502.958 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 546 | 505.309 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1055 | 481.366 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 534 | 1065.953 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1016 | 1012.247 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--