| Majitel holuba | BLAŽEK Petr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5712 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 433 | 13.271 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 938 | 35.367 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 130 | 193.617 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 73 | 358.462 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 547 | 379.449 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 73 | 800.187 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 667 | 459.526 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 738 | 749.570 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--