Majitel holuba | RUBEY Antonín |
---|---|
Číslo čipu | 4F16238F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 19 | 20.121 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 505 | 55.804 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 114 | 195.695 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 178 | 320.275 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 202 | 574.944 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 779 | 507.004 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1094 | 397.686 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 618 | 826.851 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 731 | 961.590 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 592 | 1087.372 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--