| Majitel holuba | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1494C7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 625 | 11.264 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1496 | 12.640 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1416 | 25.649 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1416 | 39.706 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1458 | 182.191 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 814 | 495.309 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 109 | 893.615 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 663 | 810.146 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--