Majitel holuba | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5640 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 826 | 9.640 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 853 | 37.168 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1327 | 33.087 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 463 | 182.697 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 627 | 370.842 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 333 | 763.910 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 197 | 692.752 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 814 | 690.962 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 958 | 784.243 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 521 | 1092.673 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--