Majitel holuba | DUDA Přemysl |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57F3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 341 | 14.251 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1163 | 24.509 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1268 | 34.945 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 773 | 118.100 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 719 | 366.705 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1082 | 413.497 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1401 | 66.040 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 437 | 877.348 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 718 | 967.083 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 203 | 1114.139 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--