| Majitel holuba | DUDA Přemysl |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5797 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 534 | 12.204 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1464 | 15.598 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1017 | 46.802 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1126 | 79.185 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 968 | 335.891 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1535 | 15.816 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 436 | 523.172 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 473 | 872.757 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 455 | 1076.816 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 215 | 1113.155 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--