Majitel holuba | DUDA Přemysl |
---|---|
Číslo čipu | 4F16235D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 383 | 13.781 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1415 | 17.014 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1198 | 43.442 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1272 | 61.988 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1520 | 66.389 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 569 | 720.190 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 731 | 453.368 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 996 | 535.276 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 787 | 889.309 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 646 | 1084.481 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--