Majitel holuba | NESÉT Bohumil |
---|---|
Číslo čipu | 4F1239B0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1337 | 3.625 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 433 | 59.566 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1311 | 33.467 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1089 | 81.602 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1490 | 142.361 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 892 | 460.393 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1155 | 379.176 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 622 | 826.311 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 801 | 885.029 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 909 | 1055.261 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--