Majitel holuba | SEDLACEK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A56AA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 272 | 15.247 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1077 | 28.396 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1031 | 46.552 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 668 | 137.871 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 997 | 313.647 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 430 | 748.591 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 975 | 413.399 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 784 | 697.802 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 79 | 1110.247 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1146 | 906.560 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--