| Majitel holuba | SEDLACEK Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1622E9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1016 | 7.812 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 882 | 36.528 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 640 | 56.655 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1133 | 78.648 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 934 | 346.090 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 640 | 678.950 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1412 | 51.545 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1385 | 1.481 |
| I | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--