Majitel holuba | SEDLACEK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F161D26 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1017 | 7.801 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 222 | 70.461 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 441 | 115.009 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 962 | 96.972 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 506 | 448.209 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 411 | 752.470 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 128 | 881.300 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 389 | 885.014 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 414 | 1082.360 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 628 | 1085.389 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--