| Majitel holuba | KOLÁŘ Martin |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F14969A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 616 | 11.324 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 704 | 45.121 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1182 | 43.816 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1406 | 41.050 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 687 | 367.707 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 719 | 548.152 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 723 | 454.327 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1374 | 3.821 |
| I | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1266 | 145.885 |
| J | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 431 | 618.733 |
| K | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 865 | 461.385 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 597 | 280.222 |
| M | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 162 | 211.206 |
| N | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--