Majitel holuba | TREPTE Arndt & Marcus |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57A3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 709 | 44.933 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1267 | 35.069 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1006 | 92.217 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 938 | 343.493 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 665 | 650.946 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1437 | 22.061 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 499 | 866.461 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 331 | 1089.810 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1104 | 974.711 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 320 | 740.764 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 401 | 1082.949 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 167 | 1121.181 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--