Majitel holuba | TARGATZ Angela Dr. |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A577B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1356 | 3.089 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1115 | 26.527 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1386 | 26.805 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 606 | 147.286 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1386 | 192.225 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 331 | 764.051 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 262 | 674.916 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1293 | 79.085 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 668 | 1004.958 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 897 | 1058.058 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--