Majitel holuba | HOOP Michael |
---|---|
Číslo čipu | 4F123D42 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 757 | 10.226 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 238 | 69.908 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 386 | 139.990 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 35 | 390.785 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1398 | 191.018 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 332 | 764.034 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1415 | 50.107 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 887 | 605.445 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 658 | 1021.987 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 746 | 1075.900 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--