| Majitel holuba | KOLÁŘ Martin |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1425A5 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 127 | 17.543 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 973 | 34.235 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1070 | 46.076 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1003 | 92.335 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 815 | 360.706 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 238 | 776.416 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 21 | 957.388 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 92 | 956.197 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 44 | 1113.114 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 323 | 1106.424 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 67 | 897.378 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 92 | 1106.301 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 462 | 845.737 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--