Majitel holuba | JAHN Torsten |
---|---|
Číslo čipu | 4F162354 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1365 | 2.918 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1561 | 8.199 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1418 | 25.415 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1106 | 79.976 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1329 | 241.129 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 944 | 440.797 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 883 | 429.209 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 533 | 858.615 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 591 | 1051.305 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 881 | 1060.171 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--