Majitel holuba | SG RÖHLIG & BUKOWSKI |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623BF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 741 | 10.340 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1014 | 32.157 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1144 | 44.952 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 681 | 135.722 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 388 | 520.836 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 793 | 504.098 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 291 | 666.352 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1171 | 422.041 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 670 | 1003.458 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 102 | 1121.240 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--