Majitel holuba | SG RÖHLIG & BUKOWSKI |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E3A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 474 | 12.853 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 240 | 69.820 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 247 | 164.571 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 165 | 324.260 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1319 | 243.656 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 317 | 766.310 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1266 | 266.356 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 908 | 602.289 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1007 | 702.073 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 733 | 1077.209 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--