| Majitel holuba | KIRSCH Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F162339 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1346 | 3.442 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 687 | 46.141 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 267 | 161.967 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1516 | 21.104 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 607 | 372.179 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 157 | 787.751 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1391 | 82.966 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--