Majitel holuba | GRUBER Marek |
---|---|
Číslo čipu | 4F162268 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 130 | 17.511 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 889 | 36.417 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 590 | 63.610 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 990 | 94.013 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 619 | 371.374 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 351 | 761.099 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 27 | 950.193 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1296 | 75.657 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 483 | 1072.608 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 465 | 1096.486 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 895 | 8.210 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 104 | 1147.617 |
M | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 176 | 204.503 |
N | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 320 | 1121.602 |
O | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 172 | 1288.098 |
P | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 112 | 1014.798 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--