| Majitel holuba | GRUBER Marek |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1623D4 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1010 | 7.871 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1035 | 31.137 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1081 | 46.012 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1245 | 67.142 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 868 | 356.289 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 605 | 705.436 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1060 | 404.380 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 544 | 854.656 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1298 | 3.404 |
| J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--