Majitel holuba | GRUBER Simon "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5781 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 620 | 11.287 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1543 | 8.681 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1385 | 26.826 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1330 | 52.528 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1158 | 284.043 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 223 | 778.316 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1123 | 393.997 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--