| Majitel holuba | GRUBER Simon "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5729 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1266 | 4.810 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 382 | 62.152 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 739 | 48.895 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1044 | 86.302 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 859 | 357.046 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1286 | 337.192 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 735 | 452.931 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1000 | 535.045 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 572 | 1055.325 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1226 | 525.742 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--