Majitel holuba | GRUBER Simon "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F162364 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 651 | 11.030 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 657 | 47.771 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1038 | 46.493 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 684 | 135.646 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1199 | 279.067 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 616 | 698.535 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 304 | 659.133 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 488 | 869.929 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 346 | 1088.326 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 752 | 1075.170 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--