| Majitel holuba | DAVID Petr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A54CF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 473 | 12.867 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1051 | 30.220 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 934 | 47.563 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 401 | 196.200 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 275 | 561.005 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1232 | 338.727 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 247 | 679.420 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 378 | 887.038 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 931 | 796.429 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 647 | 1084.415 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--