Majitel holuba | VLČEK Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57C0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1399 | 2.066 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 410 | 60.688 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1110 | 45.492 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 992 | 93.777 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 526 | 411.178 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 532 | 729.552 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 221 | 687.320 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 951 | 596.937 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 80 | 1110.231 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 47 | 1125.217 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--