Majitel holuba | LOCCO TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5611 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 948 | 8.670 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 426 | 59.872 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 845 | 48.318 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 611 | 146.973 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1230 | 273.393 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 553 | 724.513 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 775 | 449.957 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 981 | 579.197 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 577 | 1054.982 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 899 | 1057.512 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--