Majitel holuba | BAJTEK Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F162387 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 84 | 18.227 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 267 | 68.448 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 270 | 161.218 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 101 | 342.001 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 236 | 568.979 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1209 | 339.578 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 355 | 530.705 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 907 | 602.330 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1063 | 478.480 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 148 | 1117.867 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--