Majitel holuba | BAJTEK Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5690 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 301 | 14.795 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 379 | 62.335 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 22 | 212.068 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 126 | 336.653 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 618 | 371.388 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 159 | 787.629 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 148 | 710.201 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 184 | 928.757 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1014 | 698.949 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1027 | 1001.430 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--