Majitel holuba | LAŇKA Alfons Ing. |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5011 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1487 | 12.682 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | ||
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 814 | 113.847 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 976 | 323.773 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1125 | 396.406 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 853 | 437.580 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 509 | 864.295 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1173 | 237.796 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 941 | 1041.659 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--