Majitel holuba | LAŇKA Alfons Ing. |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57BD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 653 | 11.005 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 272 | 68.024 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 509 | 94.749 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 345 | 221.828 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 630 | 370.574 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 211 | 780.562 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 203 | 691.969 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 575 | 842.672 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 239 | 1097.067 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 620 | 1085.764 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--