Majitel holuba | LAŇKA Alfons Ing. |
---|---|
Číslo čipu | 4F162214 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 297 | 14.840 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1130 | 25.961 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 631 | 57.302 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 585 | 151.785 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 669 | 368.481 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 6 | 821.025 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 374 | 529.075 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 198 | 924.025 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1027 | 672.630 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 345 | 1105.275 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--